发车号 | 姓名 | 城市 | 俱乐部 | 组别 | 成绩 | 名次 |
006 | Thomas | 法国 | Specialized | A | 1'34"25 | 1 |
024 | 骆沙舟 | 杭州 | 太阳车队 | A | 1'38"06 | 2 |
018 | 蒋思源 | 杭州 | 太阳车队 | A | 1'42"53 | 3 |
015 | Glenn | 英国 | A | 1'43"03 | 4 | |
020 | 池文君 | 杭州 | 超越单车 | A | 1'44"09 | 5 |
009 | 沈豪 | 上海 | A | 1'48"75 | 6 | |
023 | MauRi | 阿根廷 | 太阳车队 | A | 1'50"18 | 7 |
022 | 张鹏 | 杭州 | 太阳车队 | A | 1'50"91 | 8 |
003 | 倪盛杰 | 苏州 | 魅力单车 | A | 1'54"13 | 9 |
028 | 戴乐鸣 | 上海 | 魅力单车 | A | 2'00"66 | 10 |
017 | 赵策 | 杭州 | 超越单车 | A | 2'03"35 | 11 |
019 | 陈亮 | 杭州 | 超越单车 | A | 2'14"19 | 12 |
008 | 张青华 | 上海 | 魅力单车 | A | 2'17"78 | 13 |
010 | 许瀚文 | 上海 | A | 2'22"94 | 14 | |
011 | George | 香港 | A | 2'23"15 | 15 | |
001 | 高一洋 | 上海 | 魅力单车 | A | 2'23"63 | 16 |
005 | 费浩信 | 上海 | A | 2'23"94 | 17 | |
004 | 张宇 | 北京 | 超越单车 | A | 2'26"70 | 18 |
014 | 张继 | 上海 | A | 2'38"63 | 19 | |
002 | 张寅 | 上海 | A | 2'38"82 | 20 | |
026 | 周励贤 | 杭州 | 假日单车 | A | 2'39"50 | 21 |
025 | 陈圣 | 杭州 | 假日单车 | A | 2'45"15 | 22 |
007 | 李洋 | 上海 | A | 2'49"07 | 23 | |
027 | 包丞 | 杭州 | 假日单车 | A | 3'13"69 | 24 |
013 | 韦晓虎 | 上海 | A | 3'21"94 | 25 | |
012 | Sanzio | 意大利 | B | 1'45"59 | 1 | |
021 | 秦鹿鸣 | 杭州 | 假日单车 | B | 2'16"71 | 2 |
016 | 龚渊 | 杭州 | B | 2'32"21 | 3 |
................我抢跑在先 他们让我停跑 等我停下来了他们又让我跑了 还要理论一番 再下去 总成绩还要加10秒 你说能有好成绩吗
哎~~~只有下次加油了
wanming 发表于 2009-2-23 23:13
欢迎光临 骑行网 HZBIKE (http://hzbike.com/) | Powered by Discuz! X3 |