美利达杯 逸秀受降山地车赛男子精英组成绩表 | ||||
名次 | 参赛队员 | 号码 | 积分 | 俱乐部 |
1 | 封宽杰 | 123 | 24 | 北京合利兄弟 |
2 | 张振 | 104 | 22 | 杭州骑行网 |
3 | 张俊 | 134 | 21 | 安徽VOODOO队 |
4 | 杨汉杰 | 101 | 20 | 北仑单车联盟 |
5 | 袁伟禾 | 124 | 19 | 美利达浙江诸暨队 |
6 | 任军 | 121 | 18 | 昆山久欲队 |
7 | 周万杰 | 114 | 17 | 温州龙港单车 |
8 | 季经源 | 113 | 16 | 温州龙港单车 |
9 | 马侣斌 | 126 | 15 | 苏州单车网 |
10 | 赵胜彬 | 125 | 14 | 美利达浙江诸暨队 |
11 | 江旭华 | 117 | 13 | 安徽壹江车队 |
12 | 查显奇 | 120 | 12 | 富阳户外单车队 |
13 | 窦永春 | 115 | 11 | 诸暨新视界 |
14 | 曹永刚 | 107 | 10 | 杭州骑行天下 |
15 | 宋日旺 | 106 | 9 | 杭州骑行网 |
16 | 金超 | 102 | 8 | 北仑单车联盟 |
17 | 康思佳 | 118 | 7 | 安徽淮南队 |
18 | 杨见伟 | 110 | 6 | 杭州骑行天下 |
19 | 汪梦琪 | 132 | 5 | 杭州彩虹车队 |
20 | 马云峰 | 127 | 4 | 杭州彩虹车队 |
美利达杯 逸秀受降山地车赛男子青年组成绩表 | ||||
名次 | 参赛队员 | 号码 | 积分 | 俱乐部 |
1 | 孙枫昌 | 219 | 24 | 昆山久欲车队 |
2 | 沈超 | 207 | 22 | 杭州骑行网队 |
3 | 杨国毅 | 226 | 21 | 丽水美利达车队 |
4 | 秦臻悦 | 206 | 20 | 杭州骑行网队 |
5 | 许晓铭 | 216 | 19 | 杭州假日单车 |
6 | 朱天云 | 220 | 18 | 苏州单车网 |
7 | 何星 | 222 | 17 | 美利达浙江诸暨队 |
8 | 赵亮 | 244 | 16 | 杭州彩虹车队 |
9 | 周峰宇 | 221 | 15 | 美利达浙江诸暨队 |
10 | 陈先博 | 208 | 14 | 温州龙港单车俱乐部 |
11 | 李刚 | 210 | 13 | 诸暨新视界 |
12 | 贺包杰 | 231 | 12 | 温州美利达车队 |
13 | 胡凯 | 202 | 11 | 富阳户外单车队 |
14 | 朱俊 | 213 | 10 | 临安乐骑单车行 |
15 | 孙磊 | 203 | 9 | 富阳户外单车队 |
16 | 郑晓兵 | 234 | 8 | 金华美利达车队 |
17 | 陈文润 | 235 | 7 | 金华美利达车队 |
18 | 向文杰 | 215 | 6 | 杭州假日单车 |
19 | 廖继明 | 227 | 5 | 丽水美利达车队 |
20 | 殷长理 | 224 | 4 | 大富阳骑兵团 |
美利达杯 逸秀受降山地车赛男子中年组成绩表 | ||||
名次 | 参赛队员 | 号码 | 积分 | 俱乐部 |
1 | 陈艺路 | 316 | 24 | 安徽淮南队 |
2 | 俞子昌 | 319 | 22 | 金华美利达车队 |
3 | 祝一栋 | 322 | 21 | 杭州彩虹车队 |
4 | 王世国 | 306 | 20 | 杭州骑行天下 |
5 | 江利坤 | 314 | 19 | 临安乐骑单车行 |
6 | 张忠 | 321 | 18 | 杭州彩虹车队 |
7 | 王蒙 | 311 | 17 | 杭州骑行天下 |
8 | 张晓刚 | 315 | 16 | 杭州假日单车 |
9 | 李晖 | 320 | 15 | 杭州彩虹车队 |
10 | 陈斌 | 317 | 14 | 大富阳骑兵团 |
11 | 藩 洪 | 310 | 13 | 杭州骑行天下 |
12 | 姚路 | 309 | 12 | 杭州骑行天下 |
13 | 韦炜 | 303 | 11 | 富阳户外单车队 |
14 | 姜鹏 | 323 | 10 | 杭州彩虹车队 |
15 | 姜俊守 | 318 | 9 | 温州美利达车队 |
美利达杯 逸秀受降山地车赛男子中老年组成绩表 | ||||
名次 | 参赛队员 | 号码 | 积分 | 俱乐部 |
1 | 应焕红 | 402 | 24 | 杭州骑行天下 |
2 | 成永皓 | 417 | 22 | 杭州彩虹车队 |
3 | 蔡跃生 | 401 | 21 | 杭州骑行天下 |
4 | 徐志慧 | 406 | 20 | 杭州自行车运动协会 |
5 | 郑日千 | 413 | 19 | 衢州美利达车队 |
6 | 谢文斌 | 403 | 18 | 苏州单车网 |
7 | 于方坤 | 404 | 17 | 杭州自行车运动协会 |
8 | 章丹华 | 415 | 16 | 杭州彩虹车队 |
9 | 夏惠民 | 412 | 15 | 富阳户外单车队 |
10 | 孙长华 | 405 | 14 | 杭州自行车运动协会 |
11 | 许文灿 | 416 | 13 | 杭州彩虹车队 |
12 | 金文武 | 409 | 12 | 富春骑行队 |
13 | 洪德华 | 411 | 11 | 富春骑行队 |
14 | 张增产 | 410 | 10 | 富春骑行队 |
15 | 朱志琴 | 408 | 9 | 富春骑行队 |
美利达杯 逸秀受降山地车赛女子组成绩表 | ||||
名次 | 参赛队员 | 号码 | 积分 | 俱乐部 |
1 | 吕桃涛 | 009 | 24 | 卓比奥斯队 |
2 | 姜林其 | 010 | 22 | 杭州彩虹车队 |
3 | 孟佳 | 006 | 21 | 美利达浙江诸暨队 |
4 | 裘银君 | 011 | 20 | 杭州彩虹车队 |
5 | 郭飞雁 | 005 | 19 | 美利达浙江诸暨队 |
6 | 骆一婷 | 013 | 18 | 杭州彩虹车队 |
7 | 严小婷 | 018 | 17 | 杭州彩虹车队 |
8 | 方蓉 | 014 | 16 | 杭州彩虹车队 |
9 | 杨雨潇 | 015 | 15 | 杭州彩虹车队 |
10 | 董光 | 003 | 14 | 苏州单车网 |
11 | 华琪 | 002 | 13 | 富阳户外单车队 |
12 | 李媛 | 016 | 12 | 杭州彩虹车队 |
13 | 张晓丽 | 008 | 11 | 衢州美利达车队 |
14 | 叶岚 | 021 | 10 | 杭州彩虹车队 |
15 | 姚苏韩 | 007 | 9 | 大富阳骑兵团 |
最后冲刺时大家都在喊12加油,可是离终点线前几米了,还是被3号超过,有点可惜的!由于是最菜的菜鸟,也是第一次观看比赛,所以这次比赛我也就12、小凯好像面熟悉一些,其他面孔都不熟悉的,好在目前也在慢慢熟悉起来 ...
ly320 发表于 2009-10-26 18:52
欢迎光临 骑行网 HZBIKE (http://hzbike.com/) | Powered by Discuz! X3 |