“比奇杯”2012中国长兴(二界岭)第三届国际山地自行车越野挑站赛 | |||||
(男子个人成绩公告1) | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 车队 | 备注 |
第1名 | 62 | 封宽杰 | 1:01:15 | 骓驰(中国)车队 | |
第2名 | 84 | 普金学 | 1:01:51 | 云南 LAPIERRE 车队 | |
第3名 | 222 | 胡浩 | 1:02:07 | 中国无限车队 | |
第4名 | 86 | 魏魁 | 1:02:22 | 云南 LAPIERRE 车队 | |
第5名 | 191 | 钟有才 | 1:05:16 | 富士(中国)车队 | |
第6名 | 13 | Edward Crok (英国) | 1:06:08 | 中国闪电骑士会车队 | |
第7名 | 152 | 高刚照 | 1:06:40 | 广州凯路仕(中国)车队 | |
第8名 | 92 | 丁勇 | 1:06:41 | 苏州起跑线山地车队 | |
第9名 | 233 | 林炳雨 | 1:07:23 | 浙江贝欧车队 | |
第10名 | 72 | 杨威 | 1:07:56 | 崔克中国自行车队 |
“比奇杯”2012中国长兴(二界岭)第三届国际山地自行车越野挑站赛 | |||||
(男子个人成绩公告2) | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 车队 | 备注 |
第11名 | 232 | 胡甜甜 | 1:08:18 | 浙江贝欧车队 | |
第12名 | 113 | 何超光 | 1:08:19 | 广东niner车队 | |
第13名 | 114 | 刘世波 | 1:08:36 | 广东niner车队 | |
第14名 | 151 | 赖剑锋 | 1:08:42 | 广州凯路仕(中国)车队 | |
第15名 | 111 | 罗丹志 | 1:09:41 | 广东niner车队 | |
第16名 | 184 | 张振 | 1:09:47 | 中国骑行网车队 | |
第17名 | 112 | 梁建栋 | 1:09:49 | 广东niner车队 | |
第18名 | 87 | 范全武 | 1:09:54 | 云南 LAPIERRE 车队 | |
第19名 | 192 | 王超 | 1:10:01 | 富士(中国)车队 | |
第20名 | 213 | 朱天云 | 1:10:48 | KUOTA中国车队 |
“比奇杯”2012中国长兴(二界岭)第三届国际山地自行车越野挑战赛 | |||||||
序号 | 车队 | 号码 | 性别 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
16 | 富士(中国)车队 | 520 | 女 | 王学丽 | 25:41 | 1 | |
18 | 云南 LAPIERRE 车队 | 521 | 女 | 林颖 | 27:39 | 2 | |
21 | 河南长龙高中车队 | 524 | 女 | 刘楠 | 29:41 | 3 | |
5 | SZR-苏州单车联盟车队 | 505 | 女 | 张昆梅 | 31:19 | 4 | |
19 | 山东车队 | 522 | 女 | 刘云平 | 31:40 | 5 | |
10 | SZR-苏州单车联盟车队 | 511 | 女 | 王芳 | 33:14 | 6 | |
22 | 河南长龙高中车队 | 525 | 女 | 曾宛丽 | 33:31 | ||
4 | SZR-苏州单车联盟车队 | 504 | 女 | 董光 | 33:42 | ||
6 | SZR-苏州单车联盟车队 | 506 | 女 | 纪岩峰 | 34:57 | ||
15 | 温州骑点车队 | 518 | 女 | 黄玉霞 | 36:27 | ||
20 | 河南长龙高中车队 | 523 | 女 | 曹汉童 | 36:35 | ||
7 | SZR-苏州单车联盟车队 | 507 | 女 | 杨雁 | 40:25 | ||
12 | 天台崔克悦单车队 | 515 | 女 | 陈敏红 | 44:21 | ||
14 | 天台崔克悦单车队 | 517 | 女 | 叶牡丹 | 48:32 | ||
13 | 天台崔克悦单车队 | 516 | 女 | 陈霄鸿 | 48:37 |
“比奇杯”2012中国长兴(二界岭)第三届国际山地自行车越野挑站赛 | |||||
(外籍男子组成绩公告) | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 车队 | 备注 |
第1名 | 13 | Edward Crok (英国) | 1:06:37 | 中国闪电骑士会车队 | |
第2名 | 12 | Gary Loafman (美国) | 1:13:00 | 中国闪电骑士会车队 | |
第3名 | 31 | Ishmael Muscat (马耳他) | 1:29:04 | 常州车队 |
“比奇杯”2012中国长兴(二界岭)第三届国际山地自行车越野挑站赛 | |||
(团体成绩公告) | |||
名次 | 号码 | 车队 | 成绩 |
第1名 | 云南 LAPIERRE 车队 | 2.3.28 | |
第2名 | 广东niner车队 | 12.13.15 | |
第3名 | 浙江贝欧车队 | 9.11.23 |
车队 | 号码 | 性别 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
骓驰(中国)车队 | 62 | 男 | 封宽杰 | 1:01:15 | 1 |
云南 LAPIERRE 车队 | 84 | 男 | 普金学 | 1:01:51 | 2 |
中国无限车队 | 222 | 男 | 胡浩 | 1:02:07 | 3 |
云南 LAPIERRE 车队 | 86 | 男 | 魏魁 | 1:02:22 | 4 |
富士(中国)车队 | 191 | 男 | 钟有才 | 1:05:16 | 5 |
中国闪电骑士会车队 | 13 | 男 | Edward Crok (英国) | 1:06:08 | 6 |
广州凯路仕(中国)车队 | 152 | 男 | 高刚照 | 1:06:40 | 7 |
苏州起跑线山地车队 | 92 | 男 | 丁勇 | 1:06:41 | 8 |
浙江贝欧车队 | 233 | 男 | 林炳雨 | 1:07:23 | 9 |
崔克中国自行车队 | 72 | 男 | 杨威 | 1:07:56 | 10 |
浙江贝欧车队 | 232 | 男 | 胡甜甜 | 1:08:18 | 11 |
广东niner车队 | 113 | 男 | 何超光 | 1:08:19 | 12 |
广东niner车队 | 114 | 男 | 刘世波 | 1:08:36 | 13 |
广州凯路仕(中国)车队 | 151 | 男 | 赖剑锋 | 1:08:42 | 14 |
广东niner车队 | 111 | 男 | 罗丹志 | 1:09:41 | 15 |
中国骑行网车队 | 184 | 男 | 张振 | 1:09:47 | 16 |
广东niner车队 | 112 | 男 | 梁建栋 | 1:09:49 | 17 |
云南 LAPIERRE 车队 | 87 | 男 | 范全武 | 1:09:54 | 18 |
富士(中国)车队 | 192 | 男 | 王超 | 1:10:01 | 19 |
KUOTA中国车队 | 213 | 男 | 朱天云 | 1:10:48 | 20 |
河南长龙高中车队 | 251 | 男 | 罗振豪 | 1:11:04 | |
苏州起跑线山地车队 | 91 | 男 | 常斌 | 1:11:05 | |
浙江贝欧车队 | 231 | 男 | 宋日旺 | 1:11:57 | |
KUOTA中国车队 | 211 | 男 | 刘鹏飞 | 1:12:28 | |
苏州起跑线山地车队 | 93 | 男 | 唐亚旭 | 1:12:35 | |
中国闪电骑士会车队 | 12 | 男 | Gary Loafman (美国) | 1:13:00 | |
江西福玛特车队 | 262 | 男 | 李龙华 | 1:14:02 | |
江西福玛特车队 | 263 | 男 | 胡紫云 | 1:14:24 | |
常州车队 | 33 | 男 | 朱晓伟 | 1:14:42 | |
中国无限车队 | 223 | 男 | 武宁 | 1:15:07 | |
江西福玛特车队 | 261 | 男 | 金紫微 | 1:15:18 | |
崔克中国自行车队 | 73 | 男 | 徐亮 | 1:16:42 | |
中国骑行网车队 | 183 | 男 | 赵小乐 | 1:17:14 | |
无锡美利达风车驿站车队 | 52 | 男 | 陈晓龙 | 1:18:02 | |
中国闪电骑士会车队 | 17 | 男 | 邓辛原 | 1:18:32 | |
昆山自由单车俱乐部车队 | 105 | 男 | 刘俊鹏 | 1:19:37 | |
浙江乐思路单车队 | 284 | 男 | 李永儒 | 1:19:43 | |
中国闪耀单车俱乐部车队 | 161 | 男 | 孙磊 | 1:19:50 | |
上海极速单车俱乐部车队 | 272 | 男 | 张勇 | 1:20:21 | |
KUOTA中国车队 | 214 | 男 | 侯金鑫 | 1:21:13 | |
河南长龙高中车队 | 252 | 男 | 夏帅 | 1:21:23 | |
河南长龙高中车队 | 253 | 男 | 张俊 | 1:21:52 | |
上海极速单车俱乐部车队 | 271 | 男 | 汪晨 | 1:22:20 | |
无锡石头车队 | 134 | 男 | 吴俊 | 1:26:17 | |
青田自行车队 | 293 | 男 | 叶慧锋 | 1:27:30 | |
苏州科大自行车队 | 121 | 男 | 孙浩 | 1:28:16 | |
昆山自由单车俱乐部车队 | 103 | 男 | 陆志鑫 | 1:29:03 | |
常州车队 | 31 | 男 | Ishmael Muscat (马耳他) | 1:29:04 | |
昆山自由单车俱乐部车队 | 102 | 男 | 张俊鹏 | 1:29:14 | |
青田自行车队 | 292 | 男 | 罗文华 | 1:30:01 | |
上海华交飞舞车队 | 42 | 男 | 程卿 | 1:30:02 | |
青田自行车队 | 294 | 男 | 杨军 | 1:30:42 | |
温州骑点车队 | 171 | 男 | 南成森 | 1:30:45 | |
天台崔克悦单车队 | 142 | 男 | 陈文胜 | 1:30:56 | |
天台崔克悦单车队 | 144 | 男 | 许鹏飞 | 1:31:38 | |
中国闪耀单车俱乐部车队 | 162 | 男 | 朱敏 | 1:32:16 | |
长兴美利达车队 | 301 | 男 | 王道贤 | 1:32:16 | |
昆山自由单车俱乐部车队 | 104 | 男 | 赵小林 | 1:37:14 |
山猫 发表于 2012-3-11 17:53
耶....高手越来越多,我的成绩又比去年下滑了五名
欢迎光临 骑行网 HZBIKE (http://hzbike.com/) | Powered by Discuz! X3 |