骑行网 HZBIKE
标题:
2013江南世家山地自行车全国巡回赛(湛江赛区)
[打印本页]
作者:
世踏嘉年华
时间:
2013-8-29 14:41
标题:
2013江南世家山地自行车全国巡回赛(湛江赛区)
本帖最后由 世踏嘉年华 于 2013-8-29 14:42 编辑
排名 运动员编号 姓名 完成圈数 总用时
1 19 谢文龙 4 0:22:32
2 39 郑班航 4 0:22:37
3 11 林俊江 4 0:22:37
4 35 潘金城 4 0:22:38
5 15 庞朝源 4 0:22:38
6 33 张浩天 4 0:22:39
7 34 柯钦铭 4 0:22:39
8 5 黄宗凯 4 0:22:40
9 14 陈志昊 4 0:22:41
10 37 郑天聪 4 0:22:58
11 1 刘明源 4 0:23:07
12 13 周俊杰 4 0:23:47
13 32 陈家辉 4 0:23:48
14 7 梁淇锋 4 0:24:09
15 17 周文韬 4 0:24:31
16 26 何桓宇 4 0:24:36
17 10 张华宇 4 0:24:54
18 27 蔡焕龙 4 0:24:54
19 38 赖增文 4 0:24:57
20 41 张展华 4 0:24:57
21 9 黄文昭 4 0:24:58
22 29 邱奕钧 4 0:25:08
23 2 李文韬 4 0:26:07
24 36 何从洲 4 0:26:19
25 28 徐达兴 4 0:26:37
26 31 陈靖文 4 0:26:38
27 3 黎洋铄 4 0:26:49
28 12 刘智武 4 0:26:52
29 40 陈家辉 4 0:27:04
30 23 苏威齐 4 0:28:11
31 22 唐勉韬 4 0:28:11
32 30 陈诚 4 0:28:35
33 25 王子成 4 0:31:25
34 6 蔡文旭 DNF DNF
35 4 谢权 DNF DNF
36 20 程铭 DNF DNF
37 16 欧阳文泷 DNF DNF
38 21 麦智洲 DNF DNF
作者:
世踏嘉年华
时间:
2013-8-29 14:44
本帖最后由 世踏嘉年华 于 2013-8-29 14:46 编辑
女子组
排名 运动员编号 姓名 完成圈数 总用时
1 16 于耿燕 4 0:23:44
2 17 朱晓云 4 0:23:44
3 02 梁盈盈 4 0:25:22
4 20 杨胤超 4 0:25:55
5 25 郑艳 4 0:25:55
6 31 曾飞霞 4 0:26:00
7 36 陈美朝 4 0:26:25
8 28 曾庆飞 4 0:26:29
9 04 祝彩霞 4 0:26:47
10 06 刘蔼玲 4 0:26:59
11 05 梁敏伶 4 0:27:28
12 18 黄丽云 4 0:27:48
13 08 陈佩琳 4 0:28:07
14 42 陈丽娜 4 0:28:14
15 39 陈美君 4 0:28:51
16 24 麦连桂 4 0:29:06
17 07 凌小丽 4 0:29:16
18 34 林祝 4 0:29:22
19 22 叶惠瑾 4 0:29:27
20 19 李娟莹 4 0:29:30
21 30 黄文珠 4 0:29:39
22 38 周小宏 4 0:30:15
23 09 韦雪萍 4 0:30:17
24 10 黄梅 4 0:30:46
25 26 蔡文方 4 0:30:58
26 35 陈冬梅 4 0:31:04
27 03 戴家欣 4 0:31:26
28 15 张惠玲 4 0:32:08
29 32 窦婉婷 4 0:32:14
30 33 庞惠妹 4 0:32:32
31 29 程晓红 4 0:32:38
32 40 潘善明 4 0:32:51
33 11 郑秀玉 4 0:32:56
34 14 田伟 4 0:32:58
35 23 陈碧茂 4 0:33:42
36 01 陈旭艳 4 0:33:51
37 21 宫维清 4 0:34:07
38 27 梁美清 DNF DNF
39 41 范文娟 DNF DNF
40 12 李立英 DNF DNF
作者:
世踏嘉年华
时间:
2013-8-29 14:45
男子精英组
排名 运动员编号 姓名 完成圈数 总用时
1 1 简志航 10 00:53:47.884
2 16 钟开剑 10 00:54:49.654
3 22 黄权灯 10 00:54:49.824
4 2 朱俊丞 10 00:54:49.894
5 8 黄立锦 10 00:54:49.984
6 40 沈健 10 00:54:50.834
7 78 严培军 10 00:54:51.184
8 50 许宗福 10 00:54:51.354
9 13 杜观 10 00:54:54.674
10 7 蓝俊康 10 00:54:56.174
11 51 陈伯冠 10 0:55:46
12 47 梁康春 10 0:55:51
13 26 刘世波 10 0:57:34
14 73 何海清 10 0:58:24
15 43 林兰诗 10 0:58:27
16 23 张日记 10 0:58:32
17 17 李树海 10 1:01:46
18 10 刘付思明 10 1:01:47
19 72 路景生 10 1:03:30
66 梁成意 DNF DNF
21 尤伟龙 DNF DNF
27 王景益 DNF DNF
49 黄海云 DNF DNF
25 陈怀智 DNF DNF
3 王志槐 DNF DNF
61 苏勇 DNF DNF
60 吴伟雄 DNF DNF
6 王德胜 DNF DNF
79 蔡兴 DNF DNF
14 黎志发 DNF DNF
55 杨泽清 DNF DNF
30 黄荣生 DNF DNF
36 林锐 DNF DNF
54 梁锦坚 DNF DNF
53 潘浩波 DNF DNF
59 李晓洋 DNF DNF
35 何林熹 DNF DNF
33 郑雅利 DNF DNF
63 潘小强 DNF DNF
57 李陶锐 DNF DNF
18 苏勇 DNF DNF
56 梁成华 DNF DNF
70 陈江 DNF DNF
62 许华孔 DNF DNF
11 吴伟 DNF DNF
65 黄可夫 DNF DNF
15 郑飞文 DNF DNF
39 陈振华 DNF DNF
12 林伟江 DNF DNF
42 胡宴华 DNF DNF
28 劳猷 DNF DNF
9 王钟健 DNF DNF
75 朱恩斐 DNF DNF
38 陈光友 DNF DNF
69 林嘉铖 DNF DNF
5 孙学翔 DNF DNF
64 王巍威 DNF DNF
68 林嘉睿 DNF DNF
19 吴卫东 DNF DNF
31 申正宏 DNF DNF
37 许伟国 DNF DNF
32 郑略 DNF DNF
41 何凯旋 DNF DNF
20 黄小虎 DNF DNF
48 吴勘 DNF DNF
作者:
世踏嘉年华
时间:
2013-8-29 14:46
江南世家组 成绩
排名 运动员编号 姓名 完成圈数 总用时
1 103 蔡兴 6 0:31:44
2 74 许宗福 6 0:31:46
3 97 何海清 6 0:33:00
4 75 陈伯冠 6 0:33:00
5 70 李振江 6 0:33:00
6 71 梁康春 6 0:33:00
7 33 施政 6 0:33:00
8 87 潘小强 6 0:33:03
9 101 王永健 6 0:33:04
10 96 路景生 6 0:34:52
11 80 梁成华 6 0:34:53
12 4 全志文 6 0:35:30
13 76 林永雄 6 0:35:44
14 86 许华孔 6 0:35:57
15 73 黄海云 6 0:36:00
16 90 梁成意 6 0:36:00
17 72 吴勘 6 0:36:30
18 85 苏勇 6 0:36:31
19 93 林嘉铖 6 0:36:32
20 2 葛湛 6 0:36:32
21 9 李岳峰 6 0:36:33
22 58 王进广 6 0:36:36
23 99 朱恩斐 6 0:36:38
24 81 李陶锐 6 0:36:48
25 79 杨泽清 6 0:36:55
26 8 邹秀永 6 0:36:57
27 3 袁戈 6 0:37:09
28 84 吴伟雄 6 0:37:10
29 67 林英强 6 0:37:16
30 28 林望用 6 0:37:17
31 26 张敬平 6 0:37:22
32 5 唐荣彬 6 0:37:53
33 19 蓝海 6 0:37:59
34 66 黄小兵 6 0:38:23
35 37 黄旭 6 0:38:29
36 31 黄明飞 6 0:38:42
37 1 庞霄聪 6 0:39:06
38 78 梁锦坚 6 0:39:07
39 22 黄云超 6 0:39:21
40 88 王巍威 6 0:39:26
41 95 刘汉新 6 0:39:28
42 83 李晓洋 6 0:39:30
43 92 林嘉睿 6 0:39:40
44 44 陈君 6 0:39:55
45 65 谢珍华 6 0:39:55
46 94 陈江 6 0:39:55
47 15 杜强 6 0:40:05
48 29 周景明 6 0:41:01
49 36 黄志华 6 0:41:05
50 6 蒋蕾 6 0:41:08
51 43 李石松 6 0:41:10
52 69 孙文波 6 0:41:15
53 50 钟锦 6 0:41:42
54 52 梁罗轩 6 0:41:50
55 60 梁一柱 6 0:42:00
56 91 甘凯宇 6 0:42:26
57 42 荀海波 6 0:42:35
58 7 李泉 6 0:42:46
59 24 林和保 6 0:43:10
60 56 刘学升 6 0:44:52
61 20 黄江毅 6 0:45:40
62 14 陈财焜 6 0:46:19
63 63 陈珂 6 0:48:07
64 61 马观养 6 0:48:24
65 40 叶斌 6 0:34:59
66 38 黄晓华 DNF DNF
67 62 宋伟 DNF DNF
68 49 劳悦 DNF DNF
69 25 孙文忠 DNF DNF
70 11 俞健章 DNF DNF
71 54 黎必英 DNF DNF
72 47 钟康龙 DNF DNF
73 100 刘汉彪 DNF DNF
74 59 莫阳 DNF DNF
75 46 曹湛琛 DNF DNF
76 21 李宗霖 DNF DNF
77 39 招扬 DNF DNF
78 98 袁英怀 DNF DNF
79 16 陈福文 DNF DNF
80 23 郑文宇 DNF DNF
81 68 梁俭 DNF DNF
82 18 胡凯 DNF DNF
83 77 潘浩波 DNF DNF
84 30 林家世 DNF DNF
85 34 陈日新 DNF DNF
86 41 周景辉 DNF DNF
87 51 陈磊 DNF DNF
欢迎光临 骑行网 HZBIKE (http://hzbike.com/)
Powered by Discuz! X3