|
参赛车队人数统计 | ||||||||
序号 | 参赛车队 | 领队 | 运动员 | 合计 | 备注 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 其中外籍 | ||||
1 | 香港派利奥竞自行车队 | 1 | 5 | 6 | ||||
2 | 深圳MOTION魔迅车队 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||
3 | 海南引动力金尊兰车队 | 5 | 5 | |||||
4 | 国际联队 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||
5 | 上海起点车队 | 1 | 12 | 7 | 13 | |||
6 | 加农戴尔-百锐腾车队 | 1 | 9 | 1 | 5 | 11 | ||
7 | 闪电中国自行车队 | 1 | 10 | 2 | 6 | 13 | ||
8 | Lake-百锐腾车队 | 1 | 9 | 1 | 4 | 11 | ||
9 | 速盟·骑友网车队 | 1 | 9 | 3 | 4 | 13 | ||
10 | 轮语-佳能戴尔国际联队 | 1 | 9 | 4 | 10 | |||
11 | 中国无限车队 | 7 | 2 | 7 | ||||
12 | 上海滨江双轮汇 | 7 | 2 | 7 | ||||
13 | 崔克-佳明中国自行车队 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||
14 | 第2户外-无锡BH车队 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||
15 | 苏州ibike车队 | 6 | 1 | 6 | ||||
16 | 上海TREK全动车队 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||
17 | 北京环球UCC车队 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||
18 | 朝阳轮胎车队 | 5 | 2 | 7 | ||||
19 | LIN-SPORTS高校联队 | 5 | 5 | |||||
20 | 山猫车队 | 5 | 1 | 6 | ||||
21 | 快客中国 | 3 | 3 | |||||
22 | 玛拉克车队 | 1 | 1 | |||||
23 | 梦想宁波车队 | 1 | 5 | 6 | ||||
24 | SCOTT车队 | 1 | 5 | 6 | ||||
25 | 狼途UbikeU车队 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
26 | 哈泳雅中国车队 | 5 | 5 | |||||
27 | 义乌闪电车队 | 5 | 5 | |||||
28 | 和达文海自行车队 | 1 | 5 | 9 | 15 | |||
29 | 连云港ZGL车队 | 1 | 5 | 6 | ||||
30 | 湖北武汉环东湖车队 | 1 | 1 | 2 | ||||
31 | 浙江贝欧车队 | 1 | 5 | 6 | ||||
32 | 骓驰中国车队 | 1 | 5 | 6 | ||||
33 | 南京MERIDA-红星车队 | 5 | 1 | 6 | ||||
34 | 中国闪耀车队 | 1 | 5 | 6 | ||||
35 | 黑龙江车队 | 1 | 1 | |||||
36 | 广州环球cuu车队 | 2 | 2 | |||||
37 | 烈风国际联队 | 8 | 7 | 8 | ||||
合计 | 16 | 5 | 202 | 33 | 50 | 253 | ||
注:美国9人,英国8人,日本6人,马来西亚5人,荷兰2人,澳大利亚2人,法国3人,爱尔兰1人,瑞典1人,德国1人,巴西1人,西班牙1人,新加坡1人,芬兰1人,新西兰1人,俄罗斯1人,哥伦比亚1人,加拿大1人,丹麦1人,冰岛1人,20个国家国籍的50名运动员。 |
欢迎光临 骑行网 HZBIKE (http://hzbike.com/) | Powered by Discuz! X3 |