姓名 | 单位 | 次数 | 有效 | 总得分 | 名次 |
朱 俊 | 杭州下沙 | 7 | 3 | 195.0 | 1 |
曾文波 | 长沙顺时针车队 | 3 | 160.0 | 2 | |
林炳雨 | 青田起步中国ABC | 3 | 155.0 | 3 | |
吴春元 | 自协会同盟 | 3 | 145.0 | 4 | |
丁 勇 | 苏州起跑线 | 3 | 145.0 | 4 | |
陈金波 | 浙江贝欧 | 3 | 139.0 | 6 | |
杨汉杰 | 朝阳车胎队 | 4 | 3 | 133.0 | 7 |
郑 凯 | 丽水自协 | 4 | 3 | 130.0 | 8 |
方益权 | 山猫单车 | 3 | 3 | 123.0 | 9 |
陈 凯 | 长沙顺时针车队 | 3 | 115.0 | 10 | |
胡紫云 | 江西建大 | 3 | 111.0 | 11 | |
宋日旺 | 青田起步中国ABC | 3 | 106.0 | 12 | |
胡甜甜 | 浙江贝欧 | 3 | 106.0 | 12 | |
项 林 | 黄衫人 | 3 | 104.0 | 14 | |
林成丹 | 福州海泰 | 3 | 103.0 | 15 | |
李 强 | 永康烽火 | 3 | 92.0 | 16 | |
张 俊 | 青田起步中国ABC | 3 | 89.0 | 17 | |
季经源 | 福鼎天蓝 | 3 | 80.0 | 18 | |
金招伟 | 温岭协会 | 3 | 78.0 | 19 | |
周万杰 | 苍南自行车协会 | 4 | 3 | 77.0 | 20 |
康庆明 | 瑞安乐途单车 | 3 | 76.0 | 21 | |
叶 开 | 宁波天天动力 | 3 | 75.0 | 22 | |
冯建军 | 福安铁三车队 | 3 | 71.0 | 23 | |
沈 超 | 浙江贝欧 | 3 | 3 | 71.0 | 23 |
李华龙 | 朝阳轮胎车队 | 3 | 63.0 | 25 | |
曾振邦 | 遂昌比赛风暴1队 | 3 | 3 | 58.0 | 26 |
王景周 | 武义天行健翼达塑业 | 3 | 3 | 57.0 | 27 |
郑祖陶 | 骓驰杜桥 | 3 | 51.0 | 28 | |
姜 波 | 温岭协会 | 3 | 46.0 | 29 | |
王国龙 | 浙江锐驰 | 3 | 45.0 | 30 |
姓名 | 单位 | 次数 | 有效 | 总得分 | 名次 |
王学丽 | 朝阳车胎队 | 4 | 3 | 185.0 | 1 |
林小青 | 石浦永鑫单车 | 3 | 160.0 | 2 | |
吴小华 | 自行车玛拉克(金华) | 5 | 3 | 145.0 | 3 |
朱 翠 | 宁波天天动力 | 3 | 144.0 | 4 | |
廖彬彬 | 瑞安乐途 | 4 | 3 | 140.0 | 5 |
林丽美 | 福鼎天蓝 | 3 | 138.0 | 6 | |
徐 红 | 丽水自协 | 5 | 3 | 135.0 | 7 |
陶海青 | 义乌毅行单车 | 3 | 108.0 | 8 | |
梁玲玲 | 玉环 | 3 | 108.0 | 8 | |
叶红彩 | 丽水自协 | 3 | 3 | 108.0 | 8 |
卓春雪 | 瑞安捷安特 | 3 | 3 | 90.0 | 11 |
赖盈婷 | 义乌毅行单车 | 3 | 3 | 88.0 | 12 |
黄玉霞 | 乐清俱乐部 | 3 | 3 | 74.0 | 13 |
马 晓 | 云和12+1俱乐部 | 2 | 2 | 130.0 | 14 |
傅安祺 | 建大车队 | 2 | 2 | 100.0 | 15 |
薛晓君 | 衢州乐事单车 | 2 | 2 | 85.0 | 16 |
夏淑梅 | 文成俱乐部 | 2 | 2 | 80.0 | 17 |
宋春晓 | Lake-Bryton | 2 | 2 | 74.0 | 18 |
丁颖君 | 天台三溢 | 2 | 2 | 68.0 | 19 |
范宝芹 | 永康烽火 | 2 | 2 | 66.0 | 20 |
sy001.jpg (2.46 KB, 下载次数: 3)
欢迎光临 骑行网 HZBIKE (http://hzbike.com/) | Powered by Discuz! X3 |