组别 | 人数上限 | 报名费 | 备注 | |
专业组 | 男子组 | 200人 | 200元/人 | 满足报名须知中的所有条件 |
女子组 | 100人 | |||
体验组 | 体验组 | 100组 | 450元/组 | 三人一组其中必须有一名异性同时满足报名须知中的所有条件 |
Categories | Entrants limit | Registration Fee (CNY) | Note | |
Professionals | Men | 200 persons | 200 CNY/person | Fulfill all requirements of entrant information |
Women | 100 persons | |||
Amateurs | Group | 100 groups | 450 CNY/group | one heterosexual among each group and Fulfill all requirements of entrant information |
组别 | 第一名 | 奖品 内容 | 第二名 | 奖品 内容 | 第三名 | 奖品 内容 | 第四名 | 奖品 内容 |
男子组 | 10000 | 山浩产品代金券 | 6000 | 山浩产品代金券 | 3000 | 山浩产品代金券 | 1500 | 山浩产品代金券 |
女子组 | 10000 | 6000 | 3000 | 1500 | ||||
体验组 | 9000 | 6000 | 3000 | 1500 | ||||
l 各组参赛组别选手(组)数量超过20个(含20),录取前二名; l 各组参赛组别选手(组)数量超过50个(含50),录取前三名; l 各组参赛组别选手(组)数量超过80个(含80),录取前四名; |
Class | Top.1 | Prizes | Top. 2 | Prizes | Top.3 | Prizes | Top.4 | Prizes |
Men | 10000 | Voucherfrom MountainHardwear | 6000 | Voucherfrom MountainHardwear | 3000 | Voucherfrom MountainHardwear | 1500 | Voucherfrom MountainHardwear |
Women | 10000 | 6000 | 3000 | 1500 | ||||
Amateur | 9000 | 6000 | 3000 | 1500 | ||||
l For each category, entrants number above 20(including) ,Top 2 will be admitted; l For each category, entrants number above 50(including) ,Top 3 will be admitted; l For each category, entrants number above 80(including) ,Top 4 will be admitted; |
欢迎光临 骑行网 HZBIKE (http://hzbike.com/) | Powered by Discuz! X3 |