TA的每日心情 | 开心 2012-9-13 10:11 |
---|
签到天数: 37 天 [LV.5]常住居民I
|
男子A组(长青组)成绩表 2013.6.2
名次 号码 姓名 成绩 签名
1 30 窦新虎 45′23〞70 明光骑乐无穷
2 212 杨春文 46′59〞87 合肥AHBIKE-UCC
3 78 葛文杰 47′05〞33 滁州安骑
4 17 夏美龙 49′57〞06 淮南骑游部落
5 144 李春勇 50′38〞17 凤阳单车
6 42 赵旭东 51′01〞34 蚌埠乐骑
7 113 金兴兵 51′21〞40 来安乐骑
8 16 夏美伦 52′11〞31 淮南骑游部落
9 19 许怀柱 52′22〞97 淮南骑游部落
10 110 徐克喜 52′26〞63 南京山鹰
11 45 黄保铃 53′00〞12 蚌埠乐骑
12 29 王敦祥 53′27〞93 明光骑乐无穷
13 68 张振林 53′48〞38 徐州乐骑
14 27 韩其宝 54′14〞65 明光骑乐无穷
15 52 崔怀宝 54′18〞78 蚌埠乐骑
16 74 高长彦 54′24〞34 南京老山骑迹
17 70 王健 55′22〞66 徐州乐骑
18 178 卞士坤 55′29〞54 滁州新长征
19 146 张保远 58′17〞62 凤阳单车
20 165 王学艺 59′57〞23 全椒追风
男子B组(壮年组)成绩表 2013.6.2
名次 号码 姓名 成绩 俱乐部
1 9 武宁 36′45〞97 南京无限
2 232 汪诗宣 38′04〞11 宣城速客
3 1 张惠 38′57〞88 扬州野人
4 2 李红 39′00〞88 扬州野人
5 166 洪剑 39′02〞59 全椒追风
6 14 陈艺路 39′38〞90 淮南骑游部落
7 38 费玉新 39′41〞75 宁波天天轮
8 231 王刚 40′02〞58 宣城速客
9 168 朱其江 40′05〞94 全椒追风
10 13 代冠桃 40′10〞06 淮南骑游部落
11 240 赵昌和 40′29〞50 宣城铁人
12 84 沈勇 40′56〞57 滁州安骑
13 120 袁笠 41′14〞11 来安乐骑
14 106 谭影龙 41′23〞66 南京山鹰
15 85 王权刚 41′49〞79 滁州安骑
16 39 葛军 41′59〞63 蚌埠江淮跑盟
17 97 朱斌 42′01〞58 睢宁邦德富士达
18 3 张晓明 42′02〞19 扬州野人
19 79 曾涛 42′25〞47 滁州安骑
20 143 程明祥 42′52〞33 定远捷安特
男子C组(青年组)成绩表 2013.6.2
名次 号码 姓名 成绩 签名
1 10 缪礼龙 36′21〞86 南京无限
2 11 刘旭东 36′22〞21 南京无限
3 20 孙俊杰 36′56〞55 淮南骑游部落
4 236 潘兴泉 37′15〞08 合肥骓驰
5 185 孙健 37′37〞16 滁州新长征
6 237 潘兴洲 37′54〞89 合肥骓驰
7 15 瞿龙武 38′27〞12 淮南骑游部落
8 208 凌航 38′28〞85 合肥AHBIKE-UCC
9 215 刘春斌 38′29〞31 合肥AHBIKE-UCC
10 138 赵广志 38′31〞49 定远捷安特
11 186 袁琛 39′28〞14 滁州新长征
12 33 位天时 39′33〞24 马鞍山壹定
13 250 倪茂森 39′37〞28 南京六合骑士团
14 248 余仁清 39′37〞67 南京六合骑士团
15 219 吴世海 39′38〞35 溧水秦淮源
16 31 杨欢欢 40′22〞45 马鞍山壹定
17 47 张思磊 40′25〞40 蚌埠乐骑
18 247 黄凯 40′39〞70 南京六合骑士团
19 134 杨春瑞 40′52〞99 来安乐骑
20 183 李强 41′12〞18 滁州新长征
女子D组 成绩表 2013.6.2
名次 号码 姓名 成绩 签名
1 193 蒋惠 47′44〞55 滁州新长征
2 12 王煜 47′46〞70 南京无限
3 95 张露 47′51〞60 睢宁邦德富士达
4 235 万龙香 48′02〞11 宣城速客
5 35 鞠咏梅 50′47〞91 马鞍山壹定
6 177 鲁敏 51′10〞66 定远自由行
7 218 赵丽 52′10〞73 合肥AHBIKE-UCC
8 96 朱亭亭 52′29〞25 睢宁邦德富士达
9 87 孙敏 53′27〞91 滁州安骑
10 141 张丽姣 53′31〞40 定远捷安特
11 100 倪桂琴 53′58〞94 南京山鹰
12 190 夏飞 54′06〞81 滁州新长征
13 5 徐永梅 54′21〞41 扬州野人
14 7 刘冬梅 54′24〞97 扬州野人
15 226 徐以珍 54′27〞28 溧水秦淮源
16 55 王莉 54′33〞04 蚌埠乐骑
17 80 赵利华 56′10〞66 滁州安骑
18 61 史玉梅 56′41〞68 扬州顺研
19 56 王梅 57′07〞38 蚌埠乐骑
20 130 黄开菊 57′20〞45 来安乐骑
|
|