TA的每日心情 | 怒 2014-4-24 22:56 |
---|
签到天数: 112 天 [LV.6]常住居民II
|
马拉松 男子 9.8km
2012-11-17 14:20
姓名 代表单位 小组 签号 成绩 名次 得分 备注
朱家利 个人 1 183 33:10.00 1 13
高 国 个人 1 190 33:35.00 2 11
陈官保 个人 1 186 34:06.00 3 10
顾 冰 个人 1 176 34:40.00 4 9
SANG NICHOLAS KIPROTICH 北京长跑协会 1 136 34:58.00 5 8
WILFRED KIPTUMCHERUIYOT 北京长跑协会 1 137 35:02.00 6 7
刘路峰 个人 1 161 35:11.00 7 6
MAIYO ERIC KIPSEREM 北京长跑协会 1 138 36:37.00 8 5
蔡大光 个人 1 139 37:04.00 9 4
石川肇 个人 1 189 37:06.00 10 3
张腾飞 个人 1 177 38:16.00 11 2
陈广富 个人 1 160 38:32.00 12 1
马 磊 个人 1 150 39:16.00
刘 棒 个人 1 181 39:38.00
王国龙 个人 1 173 40:01.00
刘 利 个人 1 147 40:25.00
张 四 杭师大体育学院 1 259 41:09.00
张文忠 个人 1 165 41:46.00
王龙祥 杭师大体育学院 1 263 43:07.00
钟利民 杭州钱江长跑队 1 112 43:09.00
余建兵 个人 1 157 44:00.00
曹 敏 个人 1 140 44:04.00
王佩华 个人 1 185 44:10.00
陈家耀 个人 1 191 44:16.00
胡 兵 江苏镇江 1 115 44:38.00
米尔扎提.买买提 杭师大体育学院 1 277 44:46.00
刘俪顺 杭师大体育学院 1 279 44:56.00
张卫钢 个人 1 164 45:11.00
方明克 杭师大体育学院 1 215 45:19.00
黄来法 杭州钱江长跑队 1 102 45:20.00
赵 旭 杭师大体育学院 1 224 45:20.00
肖 光 个人 1 155 45:53.00
陈有根 个人 1 187 46:02.00
徐 垚 杭师大体育学院 1 227 46:16.00
陈 春 江苏镇江 1 123 46:48.00
曹小平 杭州钱江长跑队 1 107 47:00.00
商程韬 杭师大体育学院 1 246 47:09.00
任雪宋 个人 1 152 47:31.00
於国兴 江苏镇江 1 122 47:36.00
胡镜苹 个人 1 179 47:36.00
毛兴华 杭师大体育学院 1 262 47:37.00
刘 帅 杭师大体育学院 1 268 47:43.00
王佳炜 理工大学 293 48:32.00
曹 斌 个人 1 159 48:43.00
陶 俊 江苏镇江 1 116 48:47.00
占玉龙 跑步天堂 1 289 49:00.00
林亚雄 杭师大体育学院 1 252 49:03.00
金海洋 跑步天堂 1 283 49:14.00
魏 泳 跑步天堂 1 280 49:37.00
周秀东 杭师大体育学院 1 232 50:18.00
钟建达 江苏镇江 1 120 50:38.00
李坚民 个人 1 143 50:47.00
洪 杰 杭州钱江长跑队 1 110 50:48.00
艾结友 个人 1 169 50:56.00
王金明 杭州钱江长跑队 1 108 51:05.00
刘振谱 个人 1 148 51:35.00
李 彬 杭师大体育学院 1 278 51:47.00
骆航天 杭师大体育学院 1 260 51:57.00
樊晨旭 杭师大体育学院 1 210 52:21.00
缪志伟 杭师大体育学院 1 219 52:21.00
顾烈阳 杭师大体育学院 1 212 52:31.00
付康帅 杭师大体育学院 1 230 52:35.00
马传斌 杭师大体育学院 1 231 52:35.00
蔡桢雨 跑步天堂 1 287 53:03.00
石梁波 杭师大体育学院 1 273 53:07.00
陈 龙 杭师大体育学院 1 243 53:31.00
胡震雷 杭师大体育学院 1 237 53:33.00
邵 峰 杭师大体育学院 1 247 53:43.00
缪仁务 杭师大体育学院 1 208 53:46.00
冯成云 杭州钱江长跑队 1 105 53:50.00
陈奥奇 杭师大体育学院 1 261 53:51.00
姜伟忠 杭州钱江长跑队 1 109 53:52.00
韩 星 杭师大体育学院 1 251 54:19.00
江玉八 跑步天堂 1 285 54:19.00
戴祖坤 滨江长跑队 1 195 54:26.00
徐彬彬 杭师大体育学院 1 211 54:34.00
寿宝根 杭州钱江长跑队 1 111 54:35.00
陈栋鹏 杭师大体育学院 1 264 54:36.00
孙喻炜 杭师大体育学院 1 249 54:51.00
叶 稼 杭师大体育学院 1 223 55:29.00
周清涛 个人 1 182 55:30.00
董顺良 杭州钱江长跑队 1 103 55:34.00
庞宇涛 杭师大体育学院 1 248 55:40.00
戚 强 杭师大体育学院 1 250 55:40.00
孙李欢 杭师大体育学院 1 226 55:43.00
方泽涛 杭师大体育学院 1 276 56:07.00
马培存 杭师大体育学院 1 233 56:10.00
蒋雨其 杭师大体育学院 1 222 56:11.00
何江沛 杭师大体育学院 1 255 56:22.00
郑灿锋 理工大学 291 56:37.00
周志祥 杭州钱江长跑队 1 101 56:42.00
高家琦 杭师大体育学院 1 235 56:45.00
陈夏林 杭师大体育学院 1 253 56:52.00
陈云峰 杭师大体育学院 1 270 56:54.00
杜海峰 杭师大体育学院 1 274 56:58.00
申屠凯 杭师大体育学院 1 267 57:04.00
杨景旭 江苏镇江 1 119 57:11.00
金烨超 杭师大体育学院 1 220 57:28.00
潘国华 江苏镇江 1 121 57:34.00
王衍彪 杭师大体育学院 1 271 57:45.00
韩小伟 杭师大体育学院 1 265 57:56.00
沈起军 杭师大体育学院 1 266 58:15.00
陈华隆 杭师大体育学院 1 207 58:16.00
陈生良 江苏镇江 1 124 58:33.00
宫 乐 杭师大体育学院 1 213 58:39.00
凌小祥 江苏镇江 1 126 58:41.00
燕 宇 杭师大体育学院 1 242 59:05.00
周昌汉 杭师大体育学院 1 254 59:05.00
朱 斌 杭师大体育学院 1 241 59:06.00
黄 奔 杭师大体育学院 1 256 59:12.00
马渊博 杭师大体育学院 1 275 59:32.00
赖章毅 杭师大体育学院 1 245 59:52.00
钟海军 杭师大体育学院 1 225 1:00:00.00
张晓庆 跑步天堂 1 294 1:00:07.00
初天雨 杭师大体育学院 1 218 1:00:18.00
申屠安康 杭师大体育学院 1 221 1:00:19.00
金家明 杭师大体育学院 1 238 1:00:24.00
宦正泉 江苏镇江 1 133 1:00:40.00
王照龙 江苏镇江 1 118 1:01:02.00
高义刚 江苏镇江 1 128 1:01:03.00
张玉国 江苏镇江 1 125 1:01:50.00
施政 理工大学 292 1:01:59.00
吕小瑞 杭师大体育学院 1 239 1:02:02.00
姜 华 江苏镇江 1 117 1:02:13.00
赵定贞 滨江长跑队 1 196 1:02:18.00
江其益 江苏镇江 1 135 1:03:20.00
吴 军 江苏镇江 1 113 1:04:09.00
凌斌涛 江苏镇江 1 129 1:04:09.00
张祥喜 江苏镇江 1 130 1:04:09.00
徐 兵 杭州钱江长跑队 1 104 1:04:20.00
赵夑官 杭州钱江长跑队 1 106 1:04:20.00
孙 剑 杭师大体育学院 1 234 1:06:28.00
严建林 杭师大体育学院 1 258 1:09:56.00
王 振 杭师大体育学院 1 244 1:12:46.00
包棋超 杭师大体育学院 1 214 1:12:49.00
梅顺乔 滨江长跑队 1 197 1:13:02.00
张柏源 滨江长跑队 1 205 1:14:41.00
蒋成鑫 杭师大体育学院 1 216 1:14:55.00
王 文 杭师大体育学院 1 236 1:15:08.00
林 威 杭师大体育学院 1 229 1:15:17.00
崔嘉毅 杭师大体育学院 1 240 1:15:26.00
冯树荣 滨江长跑队 1 200 1:17:12.00
林 杰 滨江长跑队 1 194 1:17:20.00
李荣根 滨江长跑队 1 201 1:17:33.00
张永明 江苏镇江 1 132 1:19:19.00
盛正良 江苏镇江 1 114 1:19:38.00
孔永年 滨江长跑队 1 192 1:19:55.00
汤火根 滨江长跑队 1 193 1:20:01.00
刘 沁 江苏镇江 1 127 DNF
朱红康 江苏镇江 1 131 DNF
戴正明 江苏镇江 1 134 DNF
董 培 个人 1 141 DNF
黄 浙 个人 1 142 DNF
李少壮 个人 1 144 DNF
厉健锋 个人 1 145 DNF
刘 彪 个人 1 146 DNF
马成良 个人 1 149 DNF
潘灵飞 个人 1 151 DNF
石金松 个人 1 153 DNF
涂晓星 个人 1 154 DNF
薛迪富 个人 1 156 DNF
郑强华 个人 1 158 DNF
游培泉 个人 1 162 DNF
张海正 个人 1 163 DNF
应建勋 个人 1 166 DNF
李长宽 个人 1 167 DNF
张 扬 个人 1 168 DNF
李成立 个人 1 170 DNF
吴景宝 个人 1 171 DNF
李永远 个人 1 172 DNF
王庆典 个人 1 174 DNF
陈光华 个人 1 175 DNF
陈 飞 个人 1 178 DNF
杨 帅 个人 1 180 DNF
吴旭阳 个人 1 184 DNF
顾伟杰 个人 1 188 DNF
翁凤娣 滨江长跑队 1 198 DNF
来友根 滨江长跑队 1 199 DNF
朱玲仪 滨江长跑队 1 203 DNF
徐大牛 滨江长跑队 1 204 DNF
陈松涛 滨江长跑队 1 206 DNF
蔡欣成 杭师大体育学院 1 209 DNF
严宋狄 杭师大体育学院 1 217 DNF
林初燎 杭师大体育学院 1 228 DNF
项亿倩 杭师大体育学院 1 257 DNF
庞 卿 杭师大体育学院 1 269 DNF
黄 帅 杭师大体育学院 1 272 DNF
吴 浩 跑步天堂 1 281 DNF
熊 伟 跑步天堂 1 282 DNF
徐步正 跑步天堂 1 284 DNF
周晓东 跑步天堂 1 286 DNF
|
|